پارامتر | مقدار / توضیح |
---|---|
محدوده فرکانسی | UHF 610–670 مگاهرتز |
تعداد کانالها | 200 × 2 |
پایداری فرکانس | ±0.002 ppm |
حساسیت دریافت | -100 dB |
پاسخ فرکانسی صوتی | 60 Hz – 18 kHz (±3 dB) |
اعوجاج هارمونیکی (THD) | < 0.5% |
نسبت سیگنال به نویز (SNR) | > 105 dB |
محدوده دینامیکی | 105 dB |
انحراف فرکانسی ماکزیمم | ±48 kHz |
حذف نویز کاذب | ≥ 75 dB |
نوع خروجی صدا | خروجی متعادل (Balanced) و خروجی نامتعادل (Unbalanced) |
منبع تغذیه | 12–18V DC / 1000mA |
پارامتر | مقدار / توضیح |
---|---|
محدوده فرکانسی | 610–670 مگاهرتز |
تعداد کانالها | 200 × 2 |
توان خروجی RF | 5 mW / 30 mW قابل تنظیم |
حذف موج جانبی (Spurious) | > -70 dB |
پهنای باند فرکانسی | 60 MHz |
عمق مدولاسیون ماکزیمم | ±48 kHz |
پاسخ فرکانسی صوتی | 60 Hz – 15 kHz |
نسبت سیگنال به نویز (SNR) | > 105 dB |
اعوجاج (THD) | < 0.5% |
ولتاژ ورودی میکروفن | mic 1V Max |
منبع تغذیه | ۲ × باتری قلمی 1.5V (AA) |
عمر باتری | تا ۱۰ ساعت استفاده مداوم |
عملکرد پایدار در باند UHF با حساسیت بالا و نرخ اعوجاج پایین
قابلیت انتخاب ۲۰۰ کانال مستقل برای هر فرستنده
خروجیهای متعادل و نامتعادل برای سازگاری با انواع تجهیزات صوتی
طراحی کممصرف با عمر باتری طولانی
مناسب برای اجراهای زنده، کنفرانسها، ضبط حرفهای و برنامههای تلویزیونی
دفتر مرکزی: یزد، خیابان کاشانی، مجتمع تجاری شهاب، واحد 608
این وبسایت از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است | تمامی حقوق محفوظ است .